张家界旅游攻略三日游 - 在张家界火车站停靠的车次有哪些?

2022-09-18 00:00 1420 浏览

答:在张家界火车站停靠的车次有很多,以下是张家界火车时刻表,仅供大家参考。

 

火车车次 类  型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 终到时间 里程(公里)
1645 普快 郑州 17:20 张家界 09:13 09:33 贵阳 22:02 1654
1474 普快 湛江 15:22 张家界 09:24 09:39 襄樊 19:28 1679
K9026/K9023 空调快速 吉首 10:18 张家界 12:03 12:15 长沙 18:23 521
1373/1376 空调普快 上海南 17:14 张家界 14:23 14:37 怀化 18:15 1801
K509/K508 空调快速 遵义 21:20 张家界 14:06 14:26 北京西 16:50 2493
1646 普快 贵阳 11:14 张家界 23:41 23:50 郑州 16:33 1654
1374/1375 空调普快 怀化 14:20 张家界 17:36 17:58 上海南 16:01 1801
7265 普慢 张家界 08:49 张家界 始发站 08:49 怀化 15:32 228
K267 空调快速 北京西 11:42 张家界 10:25 10:37 怀化 14:05 1887
1258 普快 昆明 07:20 张家界 04:51 05:04 襄樊 12:59 1862
7266 普慢 怀化 07:14 张家界 12:31 终点站 张家界 12:31 228
K533/K536 空调快速 上海南 11:58 张家界 07:38 07:49 怀化 11:42 1795
1473 普快 襄樊 09:58 张家界 18:20 18:30 湛江 11:35 1679
K268 空调快速 怀化 09:20 张家界 12:42 12:52 北京西 10:42 1887
K507/K510 空调快速 北京西 22:16 张家界 20:21 20:30 遵义 10:41 2493
K534/K535 空调快速 怀化 10:08 张家界 13:25 13:40 上海南 10:40 1795
K9072/K9073 空调快速 广州 20:03 张家界 10:00 终点站 张家界 10:00 1103
K9063/K9066 快速 铜仁 10:32 张家界 15:24 15:36 深圳西 08:55 1584
K9064/K9065 快速 深圳西 11:38 张家界 03:21 03:32 铜仁 08:32 1584
2012 普快 南宁 17:50 张家界 08:20 终点站 张家界 08:20 936
2011 普快 张家界 17:38 张家界 始发站 17:38 南宁 07:50 936
K9031/K9034 空调快速 长沙 20:20 张家界 07:32 终点站 张家界 07:32 720
K9074/K9071 空调快速 张家界 17:10 张家界 始发站 17:10 广州 07:04 1103
K9024/K9025 空调快速 长沙 22:57 张家界 04:09 04:19 吉首 06:46 521
K9033/K9032 空调快速 张家界 19:02 张家界 始发站 19:02 长沙 06:16 720
1257 普快 襄樊 20:40 张家界 05:01 05:13 昆明 05:30 1862

 

分享:
相关内容
相关推荐
免费获取定制行程
  • 16670443931
  • 13307448811 微信同号
  • 825210@qq.com
热门内容
友情链接
旅游分站